Physics all Formula in Hindi 2021-22 for Class 12 Physics (कक्षा 12 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण फार्मूला पीडीएफ़ 2022) is available here for download in PDF format. This Physics Formula for Class 12 is important for the preparation for the board exams.
भौतिक विज्ञान के सूत्र




Physics all Formula in Hindi | फिजिक्स फार्मूला शीट
Sr No | नाम | फार्मूला |
---|---|---|
1. | क्षेत्रफल ( A ) | लम्बाई × चौड़ाई |
2. | आयतन ( V ) | ल. × चौ. × ऊं. |
3. | घनत्व ( ρ ) | द्रव्यमान / आयतन |
4. | वेग ( V ) या चाल | विस्थापन / समय |
5. | त्वरण ( a ) , गुरुत्वीय त्वरण ( g ) , अभिकेन्द्र त्वरण | वेग में परिवर्तन / समय |
6. | रैखिक संवेग ( P ) | द्रव्यमान × वेग |
7. | बल ( F ) | द्रव्यमान × त्वरण |
8. | आवेग ( J ) या I | बल × समय |
9. | घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या ( K ) | दूरी |
10. | जड़त्व आघूर्ण ( I ) | द्रव्यमान × ( दूरी )2 |
11. | वेग प्रवणता | वेग / दूरी |
12. | बल आघूर्ण ( τ ) | बल × दूरी |
13. | प्रतिबल | बल / क्षेत्रफल |
14. | आवृत्ति ( ν) | कम्पन / समय |
15. | प्लांक स्थिरांक ( h ) | ऊर्जा / आवृत्ति = E / ν |
16. | तरंगदैर्घ्य ( λ ) | दूरी |
17. | दक्षता ( η ) | निर्गत कार्य अथवा ऊर्जा निवेशी कार्य अथवा ऊर्जा |
18. | सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक ( G ) | F = Gm1m2 / r2 G = Fr2 / m1m2 |
19. | दाब प्रवणता | दाब / दूरी |
20. | श्यानता गुणांक ( η ) | बल / क्षेत्रफल × वेग प्रवणता |
21. | पृष्ठ ऊर्जा | ऊर्जा / क्षेत्रफल |
22. | विशिष्ट ऊष्मा | ऊर्जा / द्रव्यमान × तापवृद्धि |
23. | क्षय नियतांक | 0.693 / अर्द्धआयु |
24. | क्रान्तिक वेग ( v c) | रेनॉल्ड संख्या × श्यानता गुणांक घनत्व × त्रिज्या |
25. | क्रान्तिक वेग ( v e) | √2 × पृथ्वी की त्रिज्या × गुरुत्वीय त्वरण |
26. | हबल नियतांक ( Hubble Constant ) (H0) | पश्चसरण चाल ( Recession speed ) / दूरी |
27. | दाब ऊर्जा | दाब × आयतन |
28. | गुप्त ऊष्मा | ऊष्मीय ऊर्जा / द्रव्य |
29. | तापीय प्रसार गुणांक अथवा ऊष्मीय प्रसरणीयता | विमा में परिवर्तन / मूल विमा × ताप |
30. | वोल्ट्जमान नियतांक ( K ) | गतिज ऊर्जा / ताप |
31. | सक्रियता ( A ) | विघटन / समय |
32. | वीन नियतांक ( b ) | तरंगदैर्ध्य × तापान्तर |
33. | स्टीफन नियतांक ( σ ) | समय × ताप4 × ऊर्जा / क्षेत्रफल |
34. | ऊर्जा घनत्व | ऊर्जा / आयतन |
35. | सार्वत्रिक गैस नियतांक ( R ) | ऊर्जा / मोल × ताप |
36. | तरंग संख्या ( v →) | 2π / तरंगदैर्घ्य |
37. | तरंग की तीव्रता | ऊर्जा / समय × क्षेत्रफल |
38. | विकिरण दाब | तरंग की तीव्रता / प्रकाश की चाल |
39. | ऊष्मा चालकता ( K ) | ऊष्मीय ऊर्जा × मोटाई क्षेत्रफल × ताप × समय |
40. | कोणीय संवेग ( J , L ) | संवेग × लम्बवत् दूरी |
41 | कोणीय वेग ( ω ) , कोणीय आवृत्ति | कोण \ समय |
42 | विकिरण तीव्रता | विकिरण शक्ति / घन कोण |
43 | कोणीय त्वरण ( α ) | कोणीय वेग / समयान्तराल |
44 | दीप्त शक्ति अथवा स्रोत का ज्योति फ्लक्स | उत्सर्जित ज्योति ऊर्जा / समय |
45 | बहने की दर ( Q ) | आयतन / समय |
46 | ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक ( J ) | कार्य / ऊष्मा |
47 | कोणीय आवेग | बल आघूर्ण × समय |
48 | त्रिकोणमितीय अनुपात | लम्बाई / लम्बाई |
49 | विकिरण फ्लक्स , विकिरण शक्ति | उत्सर्जित ऊर्जा / समय |
50 | विभवान्तर ( V ) | कार्य / आवेश |
51 | धारा घनत्व ( J ) | विद्युत धारा / क्षेत्रफल |
52 | प्रदीप्ति घनत्व अथवा प्रदीप्ति | आपतित ज्योति फ्लक्स / क्षेत्रफल |
53 | आवेश ( q ) | धारा × समय |
54 | ज्योति तीव्रता अथवा ज्योति स्रोत की प्रदीपन क्षमता | ज्योति फ्लक्स / घन कोण |
55 | प्रदीपन तीव्रता | ज्योति तीव्रता / ( दूरी )2 |
56 | विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता ( ρ ) | प्रतिरोध × क्षेत्रफल / लम्बाई |
57 | चालकता ( G ) | 1 / प्रतिरोध |
58 | फैराडे नियतांक ( F ) | आवोगाद्रो नियतांक × मूल आवेश |
59 | प्रेरणिक प्रतिघात ( X L) | कोणीय आवृत्ति × प्रेरकत्व |
60 | धारितीय प्रतिघात ( X C) | ( कोणीय आवृत्ति × धारिता ) -1 |
61 | विद्युत क्षेत्र ( E ) | विद्युत बल / आवेश |
62 | चुम्बकीय क्षेत्र ( B ) | बल / धारा × लम्बाई |
63 | विद्युत फ्लक्स ( ΦE ) | विद्युत क्षेत्र × क्षेत्रफल |
64 | विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ( P ) | बल आघूर्ण / विद्युत क्षेत्र |
65 | गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक | G बल x ( दुरी / द्रव्यमान )2 |
66 | free fall acceleration | af = ag – w2 R |
It’s a good site and pictures quality is very hd.
This is a great information
This is a very good article. I have been learning physics in Hindi and this article is very helpful.